Classement
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | PMI | PMA | Susp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
26 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 109 | 56 | 53 | 0.88 | 25 | 69 | 117 | 0 | 1 |
2 |
![]() |
26 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 113 | 66 | 47 | 0.79 | 20 | 62 | 145 | 12 | 8 |
3 |
![]() |
26 | 18 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 134 | 88 | 46 | 0.71 | 18 | 55 | 170 | 10 | 6 |
4 |
![]() |
26 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 85 | 92 | -7 | 0.58 | 18 | 45 | 137 | 12 | 5 |
5 |
![]() |
26 | 11 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 85 | 86 | -1 | 0.56 | 19 | 44 | 141 | 11 | 7 |
6 |
![]() |
26 | 9 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 81 | 106 | -25 | 0.49 | 17 | 38 | 136 | 12 | 8 |
7 |
![]() |
26 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 121 | -63 | 0.42 | 21 | 33 | 191 | 6 | 3 |
8 |
![]() |
26 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 68 | 118 | -50 | 0.42 | 20 | 33 | 169 | 5 | 2 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
PMI | Punition mineure | Nombre de punitions mineures reçues par l'équipe |
PMA | Punition majeure | Nombre de punitions majeures reçues par l'équipe |
Susp | Suspension | Nombre de suspensions obtenues par l'équipe |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
