Classement
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | PMI | PMA | Susp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
28 | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 120 | 85 | 35 | 0.71 | 19 | 60 | 199 | 10 | 8 |
2 |
![]() |
28 | 15 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 102 | 85 | 17 | 0.67 | 25 | 56 | 157 | 7 | 4 |
3 |
![]() |
28 | 16 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 96 | 78 | 18 | 0.65 | 19 | 55 | 155 | 20 | 4 |
4 |
![]() |
28 | 13 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 80 | 82 | -2 | 0.63 | 23 | 53 | 149 | 9 | 4 |
5 |
![]() |
28 | 14 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 74 | 99 | -25 | 0.58 | 20 | 49 | 184 | 7 | 5 |
6 |
![]() |
28 | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 85 | 81 | 4 | 0.52 | 11 | 44 | 194 | 26 | 14 |
7 |
![]() |
28 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 6 | 78 | 99 | -21 | 0.52 | 26 | 44 | 122 | 2 | 1 |
8 |
![]() |
28 | 9 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 97 | 116 | -19 | 0.50 | 21 | 42 | 210 | 14 | 1 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
PMI | Punition mineure | Nombre de punitions mineures reçues par l'équipe |
PMA | Punition majeure | Nombre de punitions majeures reçues par l'équipe |
Susp | Suspension | Nombre de suspensions obtenues par l'équipe |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
