Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORNELLIER, THOMAS | GRAND DUCS RICHELIEU | 23 | 79.88 | 957 | 26 | 46 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2.000 | -0.769 |
2 | RANCOURT, MALIK | PATRIOTES RICHELIEU | 15 | 53.79 | 674 | 0 | 19 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.267 | 1.000 |
3 | AUDET, OLIVIER | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 14 | 50.00 | 570 | 20 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.357 | 0.050 |
4 | JOUBERT, ALEXIS | EXPRESS ST-LAURENT | 18 | 61.20 | 746 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.944 | 1.000 |
5 | BRIEN, ALEX | GRIFFON RICHELIEU | 14 | 48.22 | 584 | 0 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.929 | 1.000 |
6 | PICARD, FÉLIX | ROYAL | 16 | 54.95 | 672 | 0 | 24 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.500 | 1.000 |
7 | LATREILLE, ANTOINE | PATRIOTES RICHELIEU | 13 | 46.21 | 579 | 0 | 28 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.154 | 1.000 |
8 | ROUSSEAU, SIMON | GRIFFON RICHELIEU | 14 | 51.78 | 627 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.643 | 1.000 |
9 | PLANTE, ANNA | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 14 | 50.00 | 570 | 47 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.857 | 0.447 |
10 | LATRAVERSE, REMI | GRIZZLY STE-JULIE SOREL | 15 | 55.39 | 637 | 21 | 45 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.000 | -1.143 |
11 | SIROIS, NICOLAS | ROYAL | 13 | 45.05 | 551 | 0 | 28 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.154 | 1.000 |
12 | CLAUDE, THOMAS | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS | 15 | 47.82 | 569 | 39 | 37 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.467 | 0.051 |
13 | RHEAULT, ARTHUR | GRIZZLY STE-JULIE SOREL | 13 | 42.96 | 494 | 0 | 46 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.538 | 1.000 |
14 | MARCHETERRE, WILLIAM | EXPRESS ST-LAURENT | 11 | 38.80 | 473 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.091 | 1.000 |
15 | LEVESQUE, LEONIE | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS | 16 | 52.18 | 621 | 43 | 55 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.438 | -0.279 |
16 | DE CRESCENZO, ANTHONY | NATIONAL | 15 | 49.08 | 613 | 47 | 54 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.600 | -0.149 |
17 | ROUSSELLE, ZACHARY | GRAND DUCS RICHELIEU | 3 | 8.85 | 106 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.000 |
18 | BARON, FELIX | GRAND DUCS RICHELIEU | 3 | 11.27 | 135 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 0.667 |
19 | LEBRUN, MATT | PHOENIX DE SHERBROOKE | 14 | 49.17 | 562 | 3 | 45 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.214 | -14.000 |
20 | D'AMOUR-BOUCHARD, LÉONARD | NATIONAL | 14 | 47.32 | 591 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.643 | 1.000 |
21 | ROY, JACOB | PHOENIX DE SHERBROOKE | 14 | 50.83 | 581 | 34 | 53 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | -0.559 |
22 | METHOT, RAPHAEL | GRIZZLY STE-JULIE SOREL | 1 | 1.65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
23 | IAVENDITTI, ANTHONY JOHN | NATIONAL | 1 | 3.60 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
