Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIONNE, RYAN | SÉLECTS COLLÈGE FRANCAIS | 1 | 100.00 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
2 | MIGNEAULT, ANTOINE | PATRIOTES RICHELIEU | 1 | 100.00 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2 | BLONDIN-CÔTÉ, JULIEN | GRIFFON RICHELIEU | 1 | 50.00 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2 | MURRAY, VINCENT | GRIFFON RICHELIEU | 1 | 50.00 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
5 | VAILLANCOURT, ALEXIS | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 50.00 | 55 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
6 | BLOUIN, JORDAN | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 50.00 | 55 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
7 | MITCHELL, JOSH | VICS HAUTE-YAMASKA | 1 | 50.00 | 55 | 16 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | -0.188 |
8 | ASPIROT, SAMUEL | VICS HAUTE-YAMASKA | 1 | 50.00 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
8 | PICARD, FÉLIX | NATIONAL DE MONTRÉAL | 1 | 48.60 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
10 | MORIN, MATHIS | L'EXPRESS DU ST-LAURENT | 1 | 49.07 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
11 | CAYA, MATHIS | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 1 | 50.00 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
12 | BOUSQUET, THOMAS | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 1 | 50.00 | 55 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0.838 |
13 | BELLEMARE, PHILIPPE | L'EXPRESS DU ST-LAURENT | 1 | 50.93 | 55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 1.000 |
14 | BERNIER, ZAKARY | NATIONAL DE MONTRÉAL | 1 | 51.40 | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 1.000 |
