Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUSSART, EMYLEE | AIGLES ST-JEAN | 1 | 100.00 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2 | LOUCHKAJIAN, HOSSEP | ROYAL OUEST MONTRÉAL | 2 | 68.54 | 61 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
3 | ROY, ALEXIS | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
3 | MIGNAULT, CHARLY | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
3 | LEGAULT, RAPHAEL | GRIFFON RICHELIEU | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
3 | MALENFANT, JUSTIN | GRIFFON RICHELIEU | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
3 | LAROUCHE, JACOB | MARINIERS SOREL STE-JULIE | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
8 | ALARIE, NOAH | ÉTOILES ST-LAURENT | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
8 | LAUZIER, FLORENCE | CANTONNIERS MAGOG | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
8 | BEAUREGARD, HENRI | NATIONAL OUEST MONTRÉAL | 1 | 50.00 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
8 | VERHOEF, DONOVAN | FORTS CHAMBLY | 1 | 50.00 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
12 | D'ERRICO, VINCENT | AIGLES ST-JEAN | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
12 | NADEAU, EDWARD | GLADIATEURS ROUSSILLON | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
14 | TIMPANO, ANTHONY ROBERT | ROYAL EST MONTRÉAL | 1 | 49.44 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
15 | BOIVIN, RAPHAEL | VICS HAUTE-YAMASKA | 1 | 51.14 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
15 | LEMAIRE, JÉRÉMY | FORTS CHAMBLY | 1 | 50.00 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
17 | DION, WILLIAM | VICS HAUTE-YAMASKA | 1 | 48.86 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
17 | BEAUDOIN, ANAIS | ROYAL OUEST MONTRÉAL | 1 | 31.46 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
17 | GIORDANO, MATTEO | ROYAL EST MONTRÉAL | 1 | 50.56 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
17 | NGUYEN, ANTON | NATIONAL OUEST MONTRÉAL | 1 | 50.00 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
21 | NOISEUX, FRANCIS | SELECTS COLLEGE FRANCAIS | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
22 | LI, JAMES | SELECTS COLLEGE FRANCAIS | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 1.000 |
23 | MULDOON, GABRIELE DAVID | NATIONAL EST MONTRÉAL | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 1.000 |
