Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEURY, MAÉLI | GLADIATEURS ROUSSILLON | 2 | 100.00 | 89 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2 | MILLETTE, LUDOVICK | FORTS CHAMBLY | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 | ALLARD, ZACHARY | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
3 | PINARD, ZACK | SHARKS HSF | 1 | 50.56 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
3 | GRAVEL, VINCENT | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
6 | SHORE, JORDAN | BULLS DE BEDFORD | 2 | 100.00 | 90 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 |
6 | FOURNIER, NIKOLA | SELECTS COLLÈGE FRANÇAIS | 2 | 50.00 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 |
8 | TETREAULT, ETIENNE | GRAND DUCS RICHELIEU | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
9 | GAUTHIER, CHARLIE | GRIFFON RICHELIEU | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
10 | BONNEAU, MAEVA | GRIFFON RICHELIEU | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
11 | HANNON, XAVIER | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
12 | LANDRY, ZACK | ÉTOILES ST-LAURENT | 1 | 50.56 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
12 | LUPIEN-ROSS, YOHANN | FORTS CHAMBLY | 2 | 50.00 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
14 | SANTANDER, ROMAIN | SELECTS COLLÈGE FRANÇAIS | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
15 | BEAUCHESNE, FÉLIX | SHARKS HSF | 1 | 49.44 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
15 | VEILLEUX, MIKAEL | VICS HAUTE-YAMASKA | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
15 | TRAHAN, SACHA | BULLDOGS BROSSARD LA PRAIRIE | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
15 | LUSSIER, NATHAN | ÉTOILES ST-LAURENT | 2 | 49.44 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
19 | TURCOTTE, PHILIPPE | MARINIERS SOREL STE-JULIE | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
20 | ARCHAMBAULT, MARC-ANTOINE | MARINIERS SOREL STE-JULIE | 2 | 50.00 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 1.000 |
21 | LABBÉ, MARC-OLIVIER | VICS HAUTE-YAMASKA | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 1.000 |
