Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSTIGUY, ZACKAEL | BULLS DE BEDFORD | 2 | 100.00 | 90 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
2 | MARTINEAU, MAÏKA | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2 | BIENVENUE, WILLIAM | PATRIOTES RICHELIEU | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
4 | MASSARI, VINCENT | GRIFFON RICHELIEU | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
5 | VILLEMAIRE, NATHAN | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
6 | LUSSIER, MICHAEL | L'EXPRESS DU ST-LAURENT | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
7 | KHOLODOV, ARTEM | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS | 1 | 20.22 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
8 | ADAM, LEVI | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
9 | GUERTIN, MYKELL | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS | 2 | 79.78 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
10 | DA COSTA, SAMUEL | L'EXPRESS DU ST-LAURENT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
10 | LALONDE, SUKI | GRAND DUCS RICHELIEU | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
12 | INFANTE, BRANDON | GRAND DUCS RICHELIEU | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 1.000 |
