Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUCHETTE, ZACKARY | MARINIERS SOREL STE-JULIE | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
2 | RENAUD, ETHAN | FORTS CHAMBLY | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2 | IAMMARRONE, MASSINO | NATIONAL EST MONTRÉAL | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2 | PAIEMENT, SAMUEL | GRIFFON RICHELIEU | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2 | PROULX, NICOLAS | GRIFFON RICHELIEU | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
6 | BRONISLAWSKI, MARKIR | AIGLES ST-JEAN | 1 | 50.56 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
6 | SODIR, YOAN | NATIONAL EST MONTRÉAL | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
6 | LAPORTE, NICOLAS | GLADIATEURS ROUSSILLON | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
9 | LESSARD, LUCAS | SELECTS COLLÈGE FRANÇAIS | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
9 | GASSER, TRISTAN | VICS HAUTE-YAMASKA | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
11 | CÔTÉ, WILLIAM | GRAND DUCS RICHELIEU | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
11 | BOUCHER, FÉLIX | HARFANGS-1 SHERBROOKE | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
13 | GILEAU, ALEXY | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
14 | BOUDREAU, MAVIK | CANTONNIERS MAGOG | 1 | 49.43 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
15 | MATHIEU, WILLIAM | MARINIERS SOREL STE-JULIE | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
16 | DODIER, FÉLIX | HARFANGS-2 SHERBROOKE | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
16 | REMILLARD, KAYLAN | AIGLES ST-JEAN | 1 | 49.44 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
16 | MISHRA-TRUCHY, ANANDA | ROYAL OUEST MONTRÉAL | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
16 | CADIEUX, MAVERICK | VICS HAUTE-YAMASKA | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
20 | BRETON, FELIX | HARFANGS-1 SHERBROOKE | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 1.000 |
20 | SMALL, ANGELLO | NATIONAL OUEST MONTRÉAL | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 1.000 |
20 | BOURGOIN, JACOB | GLADIATEURS ROUSSILLON | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 1.000 |
20 | DUBOIS, MALEC | CANTONNIERS MAGOG | 1 | 50.57 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 1.000 |
24 | LE HEC'H, POEITI | BULLDOGS BROSSARD LA PRAIRIE | 2 | 100.00 | 90 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 1.000 |
25 | TONIKIAN, ARAM | ROYAL OUEST MONTRÉAL | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.000 |
