Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISSON, LILIANE | PHOENIX (2) SHERBROOKE | 1 | 40.00 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
2 | DUPERE, NATHAN | SELECTS COLLEGE FRANCAIS | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2 | RUFIANGE, HENRIK | GLADIATEURS ROUSSILLON | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
4 | QUIRION, LOIK | PHOENIX (1) SHERBROOKE | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
4 | PERRON, MAVRIK | PHOENIX (2) SHERBROOKE | 2 | 60.00 | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
4 | BOUTHILLIER, TOM | GRAND DUCS RICHELIEU | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
7 | HUBERT, BARTHÉLÉMY | FORTS BASSIN CHAMBLY | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
7 | GIRARDIN, MAXYM | VICS HAUTE-YAMASKA | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
7 | THERRIEN, ADAN | MARINIERS SOREL STE-JULIE | 1 | 50.56 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
10 | LANGLOIS, LOGAN | GRAND DUCS RICHELIEU | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
11 | TREMBLAY, PHILIPPE | BULLS DE BEDFORD | 1 | 40.00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
12 | BRACHOT SEGUIER, LÉO | GRIFFON 2 RICHELIEU | 1 | 100.00 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
13 | LESSARD, ALEXIS | GRIFFON 1 RICHELIEU | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
14 | NOISEUX, ENZO | BULLS DE BEDFORD | 2 | 60.00 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
15 | VINET, ELLIOT | FORTS CHAMBLY | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
16 | ALIX, AUGUSTIN | AIGLES ST-JEAN | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
16 | TURMEL, THOMAS | VICS HAUTE-YAMASKA | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
16 | BESHARA, MAHÉVA | MARINIERS SOREL STE-JULIE | 1 | 49.44 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
19 | GAUTHIER, ELIOTT | SELECTS COLLEGE FRANCAIS | 1 | 50.00 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
19 | MIGNAULT, MAXIM | MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE | 1 | 100.00 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
