Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDET, MATHIS | PHOENIX SHERBROOKE | 2 | 68.18 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
2 | LANDREVILLE, LOÏC | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 1 | 50.00 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
3 | TARTE, EMILE | VICS HAUTE-YAMASKA | 1 | 50.00 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
4 | TAMAYO, WILBERT-GIO | L'EXPRESS DU ST-LAURENT | 1 | 50.00 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
4 | DE ANGELIS, TOMMASO | GRANDS-DUCS RICHELIEU | 1 | 50.00 | 55 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
6 | BEAUCAGE, TYLER | BULLS DE BEDFORD | 2 | 100.00 | 110 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 |
7 | ASHTON, NATHANIEL | L'EXPRESS DU ST-LAURENT | 1 | 50.00 | 55 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0.913 |
8 | ROMANO, OLIVIER | GRIFFON RICHELIEU | 1 | 36.36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
9 | SUCIU, RYAN | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS | 1 | 5.56 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
10 | BARON, FELIX | GRANDS-DUCS RICHELIEU | 1 | 50.00 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
11 | BERNIER, ALEXANDRE | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 1 | 50.00 | 55 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.000 | 0.889 |
12 | DANIS, FELIX | VICS HAUTE-YAMASKA | 1 | 50.00 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
13 | SHANK HOULE, ANTHONY | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS | 1 | 94.44 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
13 | ROY, JACOB | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 31.82 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
13 | ROUSSEAU, SIMON | GRIFFON RICHELIEU | 1 | 63.64 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
