Rapport de pénalité
Rang | Équipe | Punitions mineures | Punitions majeures | Punitions d'inconduites | Punitions d'extrême-inconduites | Punitions de match | Parties de suspensions méritées | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PHOENIX SHERBROOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
4 | AIGLES DE ST-JEAN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 |
5 | GRIZZLY DE STE-JULIE | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 234 |
6 | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239 |
7 | GRAND-DUCS DU RICHELIEU | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248 |
8 | PHOENIX RICHELIEU | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 287 |
9 | GLADIATEURS RICHELIEU | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 467 |
10 | NATIONAL EST | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 562 |
11 | ROYAL OUEST | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 666 |
