Rapport de pénalité
Rang | Équipe | Punitions mineures | Punitions majeures | Punitions d'inconduites | Punitions d'extrême-inconduites | Punitions de match | Parties de suspensions méritées | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHOENIX SHERBROOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
2 | GRAND-DUCS DU RICHELIEU | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 256 |
3 | ROYAL OUEST | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 270 |
4 | PATRIOTES DU RICHELIEU | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 284 |
5 | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 336 |
6 | PRÉDATEURS DU RICHELIEU | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 430 |
7 | ÉTOILES DU RICHELIEU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 880 |
8 | NATIONAL EST | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 942 |
9 | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS | 47 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 955 |
10 | MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1452 |
